
利普曼商用空气源25P(380V)泳池恒温机组(A·C25-SP-S4)采用谷轮全封闭柔性涡旋式压缩机,4系统智能运行,性能卓越、5℃温差循环加热,恒温舒适,满足用户24小时热水需求。
功率 | 5P(380V) | 10P(380V) | 25P(380V) | |
项目Item 型号Model | A·C5-SP | A·C10-SP-S2 | A·C25-SP-S4 | |
额定制热量 KW | 22.0 | 44.0 | 125.0 | |
制热输入功率 KW | 4.4 | 8.8 | 22.0 | |
使用电压 V | 380V-50HZ | |||
额定出水温度 | 28℃ | |||
最高出水温度 | 35℃ | |||
压缩机 | 型式 | 涡旋式 | ||
数量 | 1 | 2 | 4 | |
品牌 | 谷轮 | |||
最大工作压力 | 2.8MPa | |||
冷凝器 | 型式 | 钛管换热器 | ||
压力损失 | <10KPa | |||
管径 DN | 50 | 75 | 90 | |
流量 T/H | 8 | 16 | 38 | |
机组重量 KG | 100 | 190 | 520 | |
保护功能 | 高压保护、低压保护、高温保护、防冻保护、过载保护 | |||
外机尺寸 | 长 Length(mm) | 750 | 1650 | 2000 |
宽 Wide(mm) | 750 | 850 | 1100 | |
高 Height(mm) | 1120 | 1405 | 2150 | |
恒温工况:恒温温度26℃~28℃,环境温度20℃ |